Aluminium coil Tube
1.Tensile Strenght: 68--90MPa
2.elongation:> 20%
3.Surface: Smooth
4.Application: Jokofu
Aluminium coil tube 3003/o
Aluminium coil tube
Maombi: Evaporator. Jokofu, kiyoyozi
Jedwali la parameta ya tabia | ||||||||||
Darasa | Viwango | Nguvu tensile σB (MPA) | Elongation Δ10% | Elongation Δ5% | Tabia na upeo wa matumizi | |||||
AL 1070A | GB/T4437.1-2000 | 60-95 | ≥22 | ≥25 | Aluminium safi ya viwandani, iliyo na plastiki kubwa, upinzani wa kutu, umeme wa umeme na ubora wa mafuta, lakini kiwango cha chini, matibabu ya joto hayawezi kuimarishwa na sio kukatwa; inaweza kulehemu gesi, kulehemu na kufichua atomi za hidrojeni, brazing haiwezi kumudu; Usindikaji hatari na upanuzi wa shinikizo mbali mbali, kuinama. | |||||
AL 1060A | GB/T3191-1998 | 60-95 | ≥22 | ≥25 | ||||||
Ugunduzi wa meza ya parameta | ||||||||||
Nambari ya serial | Vitu vya mtihani | Vitengo vya kipimo | Ufuatiliaji wa data | |||||||
1 | Ubora wa uso wa ndani na nje | Safi | ||||||||
2 | Uso wa ndani wa mkusanyiko wa vumbi ndani | g/ | ≤0.017 | |||||||
3 | Ndani ya uso mbaya | ≤ra0.40 | ||||||||
4 | Yaliyomo ya maji | g/ | ≤0.02 | |||||||
5 | Nguvu tensile | MPA | ≥70 | |||||||
6 | Chuma | % | 0.12 | |||||||
7 | Silicon | % | 0.02 | |||||||
8 | Shaba | % | 0.01 | |||||||
9 | Mtihani wa shinikizo | ≥1.3MPA/16 | ||||||||
10 | Elongation | % | ≥37% |
PLS Wasiliana nasi, tutakupa bei bora na ubora bora.
Tunatarajia kusikia kutoka kwako na tunatamani uwe na biashara yenye mafanikio!